Super League
Super League
Scores
2026 Summer Season · Week 7 · Mon, 1 June 2026
On-site scores were last updated with official results from Mon, 14 Sept 2026. League nights bowled after that date are not included yet.
DEVILS
1st · 90 pts
- C, JG1 196G2 215G3 200Scratch 611Hcp 0Hcp series 611
- G1 154G2 213G3 205Scratch 572Hcp 0Hcp series 572
- G1 157G2 140G3 191Scratch 488Hcp 0Hcp series 488
- G1 169G2 211G3 149Scratch 529Hcp 0Hcp series 529
GOALDIGGER
2nd · 89 pts
- G1 210G2 196G3 201Scratch 607Hcp 0Hcp series 607
- G1 161G2 170G3 180Scratch 511Hcp 0Hcp series 511
- G1 149G2 259G3 152Scratch 560Hcp 0Hcp series 560
- G1 246G2 193G3 247Scratch 686Hcp 0Hcp series 686
MAGIC
3rd · 84 pts
- G1 224G2 195G3 193Scratch 612Hcp 0Hcp series 612
- G1 161G2 178G3 179Scratch 518Hcp 0Hcp series 518
- G1 225G2 220G3 255Scratch 700Hcp 0Hcp series 700
- G1 204G2 176G3 176Scratch 556Hcp 0Hcp series 556
TRASH PANDAS
4th · 79 pts
- G1 180G2 146G3 169Scratch 495Hcp 0Hcp series 495
- G1 208G2 171G3 193Scratch 572Hcp 0Hcp series 572
- G1 228G2 265G3 201Scratch 694Hcp 0Hcp series 694
- G1 209G2 202G3 209Scratch 620Hcp 0Hcp series 620
CHELSEA
5th · 74 pts
- G1 151G2 180G3 211Scratch 542Hcp 0Hcp series 542
- G1 179G2 180G3 160Scratch 519Hcp 0Hcp series 519
- G1 184G2 175G3 142Scratch 501Hcp 0Hcp series 501
- G1 215G2 224G3 236Scratch 675Hcp 0Hcp series 675
HORNETS
6th · 72 pts
- G1 215G2 235G3 214Scratch 664Hcp 0Hcp series 664
- G1 180G2 221G3 169Scratch 570Hcp 0Hcp series 570
- G1 180G2 187G3 258Scratch 625Hcp 0Hcp series 625
- G1 237G2 224G3 214Scratch 675Hcp 0Hcp series 675
HAWKS
7th · 70 pts
- G1 181G2 178G3 185Scratch 544Hcp 0Hcp series 544
- G1 184G2 155G3 205Scratch 544Hcp 0Hcp series 544
- G1 246G2 205G3 214Scratch 665Hcp 0Hcp series 665
- G1 188G2 198G3 161Scratch 547Hcp 0Hcp series 547
TIGERS
8th · 70 pts
- G1 172G2 217G3 237Scratch 626Hcp 0Hcp series 626
- G1 178G2 168G3 158Scratch 504Hcp 0Hcp series 504
- G1 201G2 240G3 222Scratch 663Hcp 0Hcp series 663
- G1 183G2 158G3 193Scratch 534Hcp 0Hcp series 534
MAGPIES
9th · 68 pts
- G1 178G2 187G3 244Scratch 609Hcp 0Hcp series 609
- G1 189G2 247G3 192Scratch 628Hcp 0Hcp series 628
- G1 193G2 196G3 178Scratch 567Hcp 0Hcp series 567
LIONS
10th · 68 pts
- G1 200G2 149G3 190Scratch 539Hcp 0Hcp series 539
- G1 224G2 179G3 174Scratch 577Hcp 0Hcp series 577
- G1 183G2 186G3 191Scratch 560Hcp 0Hcp series 560
- G1 195G2 187G3 165Scratch 547Hcp 0Hcp series 547
CHIEFS
11th · 64 pts
- G1 179G2 152G3 155Scratch 486Hcp 0Hcp series 486
- G1 181G2 180G3 191Scratch 552Hcp 0Hcp series 552
WARRIORS
12th · 60 pts
- G1 161G2 146G3 192Scratch 499Hcp 0Hcp series 499
- G1 180G2 190G3 174Scratch 544Hcp 0Hcp series 544
- G1 209G2 183G3 212Scratch 604Hcp 0Hcp series 604
CATS
13th · 57 pts
- Anderson-Ruffels, LouiseG1 181G2 155G3 181Scratch 517Hcp 0Hcp series 517
- G1 247G2 226G3 193Scratch 666Hcp 0Hcp series 666
- G1 144G2 214G3 180Scratch 538Hcp 0Hcp series 538
